Diferencia entre revisiones de «ATRIGA - Información telefónica TRA-VEH»
m (→{{T3|{{T_BG_COLOR|#CCFFCC|Forma de obtener una valoración}}}}) |
m (→{{T3|{{T_BG_COLOR|#CCFFCC|Forma de obtener una valoración}}}}) |
||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
<BR /> | <BR /> | ||
| − | {{OCULTAR|[https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18161#a14 | + | {{OCULTAR|[Artículo 14.seis del Decreto Legislativo 1/2011| |
| − | + | [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18161#a14 Artículo 14'''Seis. Tipo de gravamen aplicable en la transmisión de determinados vehículos] | |
:1. En la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se aplicará el tipo de gravamen del 3 % a las transmisiones de medios de transporte terrestre usado, salvo que resulte de aplicación lo previsto en los apartados 2 y 3. | :1. En la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se aplicará el tipo de gravamen del 3 % a las transmisiones de medios de transporte terrestre usado, salvo que resulte de aplicación lo previsto en los apartados 2 y 3. | ||
:2. En la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se aplicará el tipo de gravamen del 0 % en los siguientes casos: | :2. En la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se aplicará el tipo de gravamen del 0 % en los siguientes casos: | ||
Revisión del 09:42 2 ene 2026
Sumario
Resumen del impuesto de Transmisiones de Vehículos
|
|
Consultas de NIVEL 1 (Fácil)
Son consultas recurrentes que se contestan de modo automático
Ámbito de aplicación
...
Forma de obtener una valoración
Ver Forma de obtener una valoración - Vehículos usados
|
|
|
|
Vehículos industriales
Furgonetas
Furgonetas: vehículos industriales con menos de 3 plazas y un porte o volumen de carga no superior a 8.600 litros
Para la valoración del primer año, tomaremos estos valores (luego habría que aplicar los coeficientes reductores por antigüedad)
| Características | Valor 1er año |
|---|---|
| Furgonetas de pequeña capacidad de carga (entre 1.500 y 1.800 Kg)[4] | 9.000€ |
| Furgonetas de mayor capacidad de carga, de ≤ 2 metros de altura | 14.000€ |
| Furgonetas de mayor capacidad de carga, de ≤ 2 metros de altura + frío | 16.000€ |
| Furgonetas de mayor capacidad de carga, de > 2 metros de altura | 16.000€ |
| Furgonetas de mayor capacidad de carga, de > 2 metros de altura + frío | 18.000€ |
Camiones
Camiones: vehículos industriales con menos de 3 plazas y un porte o volumen de carga superior a 8.600 litros
Para la valoración del primer año, tomaremos estos valores (luego habría que aplicar los coeficientes reductores por antigüedad)
| Características | Valor 1er año |
|---|---|
| Camiones con caja abierta sin grúa ni caja basculante | 24.000€ |
| Camiones con caja basculante | 30.000€ |
| Camiones con grúa autoportante | 36.000€ |
| Cabeza tractora | 36.000€ |
Maquinaria de obras
Para la valoración del primer año, tomaremos estos valores (luego habría que aplicar los coeficientes reductores por antigüedad)
| Características | Valor 1er año |
|---|---|
| Retroexcavadoras y similares | 36.000€ |
| Camper y similares | 12.000€ |
Reducción de valor por antigüedad
Pocentajes de reducción de valor por antigüedad (según Anexo IV de la Orden vigente)
| Años de uso | Porcentaje |
|---|---|
| Hasta 1 año | 100 % |
| Más de 1 año, hasta 2 | 84 % |
| Más de 2 años, hasta 3 | 67 % |
| Más de 3 años, hasta 4. | 56 % |
| Más de 4 años, hasta 5 | 47 % |
| Más de 5 años, hasta 6 | 39 % |
| Más de 6 años, hasta 7 | 34 % |
| Más de 7 años, hasta 8 | 28 % |
| Más de 8 años, hasta 9 | 24 % |
| Más de 9 años, hasta 10 | 19 % |
| Más de 10 años, hasta 11 | 17 % |
| Más de 11 años, hasta 12 | 13 % |
| Más de 12 años | 10 % |
Consultas de NIVEL 2 (Medio)
Son consultas que requiere un poco de análisis del caso particular, que pueden requerir la consulta de la norma o de las guías, pero que se pueden contestar ese momento.
Explicar beneficios fiscales
...
Consultas de NIVEL 3 (Difícil)
Son consultas que, por su particularidad, casi nunca se van a poder finalizar o resolver en la primera llamada, bien porque requieren analizar consutlas vinculantes, criterios, o bien porque requieren ser consultadas con otra oficina o con un superior
|
|
- ↑ Ver apartado SEIS del artículo 14 del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado
- ↑ Centímetros cúbicos (c.c.)
- ↑ Centímetros cúbicos (c.c.)
- ↑ Renaul Express, Citroën C15, Seat Inca, Ford Curier, etc